Επιβολή Δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Αμερικανικά Προϊόντα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην επιβολή δασμών σε περίπου 600 αμερικανικής προέλευσης προϊόντα, ως απάντηση στους δασμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον τον Μάρτιο, που αφορούσαν τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ.
Τα αντίμετρα της ΕΕ επικεντρώνονται κυρίως σε γεωργικά προϊόντα (όπως καλαμπόκι και πουλερικά), καταναλωτικά αγαθά (συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης και υποδημάτων), και βιομηχανικά είδη (π.χ. χάλυβας και αλουμίνιο), ενισχύοντας τη σύνδεση με τους υφιστάμενους δασμούς των ΗΠΑ.
Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, που περιλαμβάνει τρόφιμα, υφάσματα και μέταλλα, θα υπάγεται σε μικτούς δασμούς 10% και 25%. Ειδικότερα, τα προϊόντα χάλυβα θα επιβαρύνονται με 25% δασμό, ενώ η εκτενής λίστα καταναλωτικών αγαθών, όπως τρόφιμα και ένδυση, επίσης θα εντάσσεται στον 25%.
Η κύρια εφαρμογή των δασμών θα ξεκινήσει από τις 15 Απριλίου 2025, ακολουθώντας τις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο που έχει περιέλθει στη γνώση μας. Η πλήρης λίστα των προϊόντων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δασμοί 25% αποτυπώνουν μια σταθερή στάση ανταπόδοσης εκ μέρους της ΕΕ, ενώ οι δασμοί 10% σε επιλεγμένα είδη, όπως καλλυντικά και μπαταρίες, υποδεικνύουν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, με σκοπό την αποφυγή κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφή την προτίμησή της για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς λύσης. Ωστόσο, η απουσία προόδου από την αμερικανική πλευρά οδήγησε στην απόφαση για την επιβολή των δασμών.
Η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη καμπή στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι οποίες εξετάζονται υπό το πρίσμα της πολιτικής της νέας κυβέρνησης Τραμπ.
Κατηγορίες Προϊόντων και Δασμοί
Κεφάλαιο CN | Περιγραφή Κατηγορίας Προϊόντων | Δείγμα Κωδικού CN (2025) | Πρόσθετος Δασμός (%) |
Τμήμα I: Ζώντα Ζώα· Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης | Πουλερικά (ζωντανοί νεοσσοί) | 1051111 | 25% |
Φρέσκο ή κατεψυγμένο κρέας πουλερικών | 2071310 | 25% | |
Αυγά | 4072100 | 25% | |
Τμήμα II: Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης | Καλαμπόκι (κατεψυγμένο) | 7104000 | 25% |
Καλαμπόκι (αραβόσιτος) | 10059000 | 25% | |
Καφές (μη καβουρδισμένος) | 9011100 | 25% | |
Αμύγδαλα (φρέσκα ή αποξηραμένα) | 8021110 | 25% | |
Τμήμα IV: Παρασκευασμένα Τρόφιμα | Παρασκευασμένα δημητριακά (π.χ. νιφάδες καλαμποκιού) | 19041030 | 25% |
Φυστικοβούτυρο | 20081110 | 25% | |
Χυμός πορτοκαλιού (μη κατεψυγμένος) | 20091200 | 25% | |
Τσίχλες | 17041010 | 25% | |
Τμήμα V: Ορυκτά Προϊόντα | Μεταλλεύματα χαλκού και συμπυκνώματα | 26030000 | 25% |
Τμήμα VI: Χημικά Προϊόντα | Αιθέρια έλαια (εσπεριδοειδή) | 33011210 | 10% |
Αρώματα | 33030010 | 25% | |
Τμήμα XI: Υφάσματα | Μπλουζάκια βαμβακερά | 61091000 | 25% |
Ανδρικά βαμβακερά παντελόνια | 62034231 | 25% | |
Μάλλινα πουλόβερ | 61101110 | 25% | |
Χαλιά (μάλλινα) | 57011010 | 25% | |
Τμήμα XII: Υποδήματα | Αθλητικά υποδήματα | 64021900 | 25% |
Δερμάτινα υποδήματα | 64035911 | 25% | |
Τμήμα XIII: Είδη από Πέτρα, Κεραμικά, Γυαλί | Επιτραπέζια σκεύη πορσελάνης | 69111000 | 25% |
Υαλικά (ποτήρια) | 70132810 | 10% | |
Τμήμα XV: Βασικά Μέταλλα | Φύλλα χάλυβα | 72101220 | 25% |
Πλάκες αλουμινίου | 76061211 | 25% | |
Σωλήνες σιδήρου | 73063012 | 25% | |
Ράγες χάλυβα | 73021010 | 25% | |
Τμήμα XVI: Μηχανήματα & Συσκευές | Πλυντήρια πιάτων | 84221100 | 25% |
Πλυντήρια ρούχων | 84501111 | 25% | |
Ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές | 85101000 | 25% | |
Τμήμα XVII: Οχήματα | Μοτοσικλέτες (250cc-500cc) | 87114000 | 25% |
Φορτηγά πλοία | 89019010 | 25% | |
Τμήμα XX: Διάφορα | Ξύλινα έπιπλα (καθίσματα) | 94016100 | 25% |
Τράπουλες | 95044000 | 10% | |
Πίνακες ζωγραφικής | 97019100 | 25% |
Ανταπόκριση από Βρυξέλλες: Γιώργος Συριόπουλος